PALOHEINÄN JÄÄHALLIN KOPPILISTA TORSTAI | |||||||||||||
KENTTÄ 1 | KENTTÄ 2 | ||||||||||||
KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | KLO | KOTI | koppi | VIERAS | koppi | ||||
7:00 | 6:45 | Lassilan Notkeat | 7,8 | ||||||||||
7:30 | 7:15 | ||||||||||||
8:00 | Nokia | 3,4 | 7:45 | ||||||||||
8:30 | 8:00 | mv-jää | |||||||||||
9:00 | 8:45 | ||||||||||||
9:30 | 9:00 | Ryhmä 3 | 1 | ||||||||||
10:00 | 9:45 | ||||||||||||
10:30 | 10:00 | Ryhmä 2 | 2 | ajo | |||||||||
11:00 | 10:45 | ||||||||||||
11:30 | 11:00 | Ryhmä 1 | 3 | ||||||||||
12:00 | 11:45 | ||||||||||||
12:30 | 12:15 | ajo | |||||||||||
13:00 | 12:45 | ||||||||||||
13:30 | 13:00 | Ryhmä 3 | 3 | ||||||||||
14:00 | 13:45 | ||||||||||||
14:30 | 14:00 | Ryhmä 2 | 2 | ajo | |||||||||
15:00 | 14:45 | ||||||||||||
15:30 | 15:00 | Ryhmä 1 | 1 | ||||||||||
16:00 | 15:45 | ||||||||||||
16:30 | HIFK U15 II | 2,4 | 16:15 | ||||||||||
17:00 | 16:45 | ||||||||||||
17:30 | 17:15 | HJK U15 | 8 | ||||||||||
18:00 | HIFK U14 | 1,3 | 17:45 | ||||||||||
18:30 | 18:15 | ||||||||||||
19:00 | HIFK U15 | 2,4 | 18:45 | HJK U20 | 7 | ||||||||
19:30 | 19:15 | ||||||||||||
20:00 | 19:45 | ||||||||||||
20:30 | MIKA V | 1,3 | 20:15 | HJK U18 | 8 | ||||||||
21:00 | 20:45 | ||||||||||||
21:30 | 21:15 | ||||||||||||
22:00 | 21:45 | ||||||||||||
22:30 | Maalit pois | kentältä | vuoron jälkeen | 21:45 | Maalit pois | kentältä | vuoron jälkeen | ||||||
VIIMEINEN VUORO NOSTAA MAALIT TAKIMMAISIIN VAIHTOAITIOIHIN! |